| துணை எண் | பிரிவு | கிராம அலுவலர்களுக்கு சொந்தமான பகுதிகள் |
|---|---|---|
| 1 | லெல்வல | கீழ் லெல்வல |
| மேல் லெல்வல | ||
| மேல் மத்தேகம | ||
| 2 | நெலுவ | நெலுவ |
| மெதகம | ||
| கீழ் மத்தேகம | ||
| 3 | கொஸ்வத்த | அம்பலகெதர வடக்கு |
| அம்பலகெதர தெற்கு | ||
| தனவல | ||
| கொஸ்வத்த | ||
| 4 | மாவிட | மாவிட கிழக்கு |
| மாவிட மேற்கு | ||
| மேற்கு படுவங்கல | ||
| 5 | படுவங்கல | படுவங்கல |
| அஹலாபிடி | ||
| மத்தேகம கிழக்கு | ||
| கொஸ்முல்ல | ||
| 6 | லங்காகம | மாதுகெட்ட |
| லங்காகம | ||
| வருகந்தெனிய | ||
| தம்பலகம | ||
| 7 | பனாகொட | ஹப்பிட்டிய |
| பனாகொட | ||
| பன்னிமுல்ல | ||
| 8 | தெல்லவ | தேவலேகம கிழக்கு |
| தேவலேகம மேற்கு | ||
| மியானாவதுர | ||
| தெல்லவ | ||
| 9 | மில்லவ | |
| கீழ் மில்லவ | ||
| மேல் மில்லவ | ||
| மேற்கு மில்லவ | ||
| 10 | மவனான | |
| மவனான | ||
| மேல் கிகும்மடு | ||
| கீழ் கிகும்மடு |
உள்ளடக்கம் விரைவில் வழங்கப்படும்
தயவுசெய்து பின்னர் மீண்டும் சரிபார்க்கவும்...
